제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 모터 |
---|---|---|---|
전압: | 380V/50HZ | 힘: | 7.5 kw |
차원(L*W*H): | 12000*850*1800mm | 중량: | 1800 킬로그램 |
어플리케이션 필드: | 남새 가공 공장, 과일 가공 공장, 스낵 식품 공장, 냉동 식품 공장 | 기계류 기능: | 초콜렛 피막 기계 |
원료: | 과일, 견과류, 초콜릿 | 출력 곱 이름: | 초콜릿 비스킷 또는 초콜렛 케이크 |
애플리케이션: | 초콜렛 | 이름: | 작은 초콜렛 피막 기계 |
재료: | 스테인레스 강 | 처리: | 초콜릿 가공 |
벨트의 폭: | 400MM | 벨트의 두께: | 360 밀리미터 |
강조하다: | 380v 초콜릿 성형기,인로빙 초콜렛 성형기,덮인 상업적 초콜렛 용융 기계 |
모델
|
힘
|
차원
|
웨이가하트
|
벨트의 두께
|
벨트의 폭
|
HQ-400
|
7.5KW
|
12000*850*1800MM
|
1800KG
|
400MM
|
360MM
|
HQ-600
|
9.17KW
|
12000*940*1800MM
|
2300KG
|
600MM
|
550MM
|
HQ-800
|
9.17KW
|
12000*1400*1800MM
|
2800KG
|
800MM
|
750MM
|
HQ-1000
|
12KW
|
12000*1650*1800MM
|
3600KG
|
1000MM
|
950MM
|
HQ-1200
|
12.5KW
|
12000*1850*1800MM
|
4000KG
|
1200MM
|
1150MM
|
담당자: Mr. Zhang Weifeng
전화 번호: 135 2557 4883