제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | AGM-100, AGM-200, AGM-500, AGM-1.0T, AGM-2.0T | 애플리케이션: | 사탕, 초콜릿 |
---|---|---|---|
이름: | 초콜릿 녹는 기계 | 재료: | SUS304 |
음량: | 100L,200L,500L,1.0t, | 용법: | 초콜릿 또는 사탕은 따뜻하게 유지합니다 |
바퀴모양 속도: | 14rpm | 히팅 파워: | 1.5 kw |
원동력: | 0.75 kw | 온도: | 조정할 수 있습니다 |
전자적 애플리아멘트: | 지멘스 또는 옴론 | 상술: | 760*760*1170mm |
식자재원산지정보: | 허난 | HS는 코드화됩니다: | 8438200000 |
공급 능력: | 200L | 인증: | CE |
전원: | 전기 | 자동 등급: | 자동장치 |
특화: | 이용 가능합니다 | |
도입 :
기계는 주로 초콜릿 슬러리를 저장하는데 사용됩니다.온도제어시스템은 효과적으로 재킷에서 수온을 제어함으로써 초콜릿 슬러리의 온도를 제어하고, 난방, 일정온도와 냉방의 기능을 가지고 있습니다. 동시에, 선동자에 의한 슬러리의 휘저음은 효과적으로 그리스를 분리에서 막을 수 있습니다.
특징 :
1. 강한 부식 저항성을 가지고 있으세요. 그것은 외부 공기와 염소에 의해 부식되지 않습니다.
2. 정기적으로 청소될 필요가 없으세요 ; 물에서 침전물은 단지 지나서 방출될 수 있습니다
정기적으로 탱크의 바닥에 배출 밸브를 열기.
3. 수질이 있다는 것을 보증하고 오염과 빨간 벌레들의 증식로 부터 벗어납니다.
모델 | AGM-100 | AGM-200 | AGM-500 | AGM-1.0t |
음량 | 100l | 200l | 500l | 1000l |
바퀴모양 속도 | 14rpm | 14rpm | 14rpm | 23rpm |
원동력 | 0.75 kw | 0.75 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
히팅 파워 | 1.5 kw | 2.5 kw | 3 kw | 3 kw |
전기 전자 응용 기기 | 지멘스 또는 옴론 | 지멘스 또는 옴론 | 지멘스 또는 옴론 | 지멘스 또는 옴론 |
담당자: Mr. Zhang Weifeng
전화 번호: 135 2557 4883